Оценка качеств несушек
На стол ставят две клетки; в каждой из них по одной несушке.
Оценка качеств (судейство) производится по статям птицы. Вначале обсуждаются особенности головы одной несушки и делается оценка (плюс или минус записывают в приготовленную табличку). Таким же образом оценивается шея, грудь, спина птицы и т. д.
При оценке нужно применять следующие таблички.
Стати тела | Хорошая несушка | Плохая несушка |
Голова | Легкая, широкая, глубокая, недлинная; клюв короткий, слегка за-гнутый | Узкая, длинная (воронья) или очень массивная (петухообразная) |
Шея | Средней длины | Очень тонкая и длинная или очень толстая, короткая |
Грудь | Широкая, глубокая, выпуклая | Узкая, впалая |
Спина | Длинная, ровная, широкая | Узкая, короткая, горбатая |
Живот | Эластично-мягкий, объемистый, между задним концом киля грудной кости и лонными костями укладывается ладонь | Малый, жесткий. Между концом киля грудной кости и лонными костями укладывается 2-3 пальца |
Ноги (плюсны) | Прямые, ровные, широко расставленные | Слишком тонкие или толстые, сближенные |
Упитанность | Средняя | Птица жирная или тощая |
Гребень | Большой, красный | Малый, жесткий, синевато-красный |
Расстояние между лонными костями | Укладывается 4-5 пальцев, концы лонных костей гибкие | Укладывается I-2 пальца, концы лонных костей твердые |
Линька | Смены маховых перьев не было или она только началась | Сменилось пять или более маховых перьев |
Окраска частей тела желтоногих птиц | Побеление частей тела в следующем порядке: вокруг клоаки, вокруг глаз, ушные мочки, клюв и в последнюю очередь плюсны. | Желтая окраска на плюснах и клюве сохранилась |
Лучшая недвижимость за рубежом по низким ценам. На сайте Domania.ru содержится большое количество объявлений о покупке и продаже домов во всех странах мира.
Экстерьер плохой и хорошей несушки.
Слева — плохая несушка, справа — хорошая несушка.
Рубрика: Начинающим | Комментариев нет